| Datum/Uhrzeit: | 25.01.2012 18:16 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | Warten |
| Tagesertrag: | 6,34 kWh (243,8%) |
| Monatsertrag (Januar): | 61,6 kWh (76,4%) |
| Jahresertrag: | 61,6 kWh (33,70 EUR) |
| Gesamtertrag: | 32668,7 kWh (22868,1 kg CO2) |

"Schlafen ist bequem, aber Erwachen ist interessant."
- Hazrat Inayat Khan -
| Standort: | Gescher Münsterland |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | 34° |
| Effektive Generatorfläche: | 39 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.05.2003 |
| Leistung: | 4,6 kWp |
| Module: | Shell Solar SP 140 + Shell Powermax Ultra SQ 155 |
| Wechselrichter: | SB 3000 + SB1100 |
| Betreiber: | Günter und Beatrix Bocke |
| Email: | bocomtex@gmx.net |
| Homepage: | www.bocke.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert