| Datum/Uhrzeit: | 29.03.2007 16:04 |
| Leistung: | --- |
| Status: | |
| Tagesertrag: | 10,61 kWh (127,8%) |
| Monatsertrag (März): | 315,9 kWh (122,8%) |
| Jahresertrag: | 482,8 kWh (264,08 EUR) |
| Gesamtertrag: | 13425,8 kWh (9398,1 kg CO2) |

"Wenn du den Wert des Geldes kennenlernen willst, versuche, dir welches zu borgen."
- Benjamin Franklin -
| Standort: | Gescher Münsterland |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | 34° |
| Effektive Generatorfläche: | 39 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.05.2003 |
| Leistung: | 4,6 kWp |
| Module: | Shell Solar SP 140 + Shell Powermax Ultra SQ 155 |
| Wechselrichter: | SB 3000 + SB1100 |
| Betreiber: | Günter und Beatrix Bocke |
| Email: | bocomtex@gmx.net |
| Homepage: | www.bocke.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert