| Datum/Uhrzeit: | 05.09.2010 15:06 |
| Leistung: | 3618 W |
| Status: | Betrieb |
| Tagesertrag: | 13,20 kWh (92,3%) |
| Monatsertrag (September): | 63,3 kWh (14,8%) |
| Jahresertrag: | 3185,0 kWh (1742,21 EUR) |
| Gesamtertrag: | 28016,1 kWh (19611,3 kg CO2) |

"Aus Gefälligkeit werden weit mehr Schurken als aus schlechten Grundsätzen."
- Johann Gottfried Seume -
| Standort: | Gescher Münsterland |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | 34° |
| Effektive Generatorfläche: | 39 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.05.2003 |
| Leistung: | 4,6 kWp |
| Module: | Shell Solar SP 140 + Shell Powermax Ultra SQ 155 |
| Wechselrichter: | SB 3000 + SB1100 |
| Betreiber: | Günter und Beatrix Bocke |
| Email: | bocomtex@gmx.net |
| Homepage: | www.bocke.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert