
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 32.607,5 | 0,40 | 0,09 | 15,38 | 0,40 |
| 02.01.2012 | 32.609,1 | 1,60 | 0,35 | 61,54 | 1,00 |
| 03.01.2012 | 32.609,3 | 0,20 | 0,04 | 7,69 | 0,73 |
| 04.01.2012 | 32.611,6 | 2,30 | 0,50 | 88,46 | 1,13 |
| 05.01.2012 | 32.613,3 | 1,70 | 0,37 | 65,38 | 1,24 |
| 06.01.2012 | 32.616,7 | 3,40 | 0,74 | 130,77 | 1,60 |
| 07.01.2012 | 32.617,9 | 1,20 | 0,26 | 46,15 | 1,54 |
| 08.01.2012 | 32.618,6 | 0,70 | 0,15 | 26,92 | 1,44 |
| 09.01.2012 | 32.621,3 | 2,70 | 0,59 | 103,85 | 1,58 |
| 10.01.2012 | 32.622,7 | 1,40 | 0,30 | 53,85 | 1,56 |
| 11.01.2012 | 32.623,2 | 0,50 | 0,11 | 19,23 | 1,46 |
| 12.01.2012 | 32.623,5 | 0,30 | 0,07 | 11,54 | 1,37 |
| 13.01.2012 | 32.627,8 | 4,30 | 0,93 | 165,38 | 1,59 |
| 14.01.2012 | 32.632,6 | 4,80 | 1,04 | 184,62 | 1,82 |
| 15.01.2012 | 32.636,9 | 4,30 | 0,93 | 165,38 | 1,99 |
| 16.01.2012 | 32.643,0 | 6,10 | 1,33 | 234,62 | 2,24 |
| 17.01.2012 | 32.649,2 | 6,20 | 1,35 | 238,46 | 2,48 |
| 18.01.2012 | 32.652,4 | 3,20 | 0,70 | 123,08 | 2,52 |
| 19.01.2012 | 32.652,8 | 0,40 | 0,09 | 15,38 | 2,41 |
| 20.01.2012 | 32.655,0 | 2,20 | 0,48 | 84,62 | 2,40 |
| 21.01.2012 | 32.655,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
| 22.01.2012 | 32.656,5 | 1,50 | 0,33 | 57,69 | 2,25 |
| 23.01.2012 | 32.658,4 | 1,90 | 0,41 | 73,08 | 2,23 |
| 24.01.2012 | 32.662,3 | 3,90 | 0,85 | 150,00 | 2,30 |
| 25.01.2012 | 32.668,7 | 6,40 | 1,39 | 246,15 | 2,46 |
| Summen | 61,60 | 13,39 | 94,77 | 2,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert