
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 27.960,0 | 7,20 | 1,57 | 50,35 | 7,20 |
| 02.09.2010 | 27.969,4 | 9,40 | 2,04 | 65,73 | 8,30 |
| 03.09.2010 | 27.978,1 | 8,70 | 1,89 | 60,84 | 8,43 |
| 04.09.2010 | 28.002,9 | 24,80 | 5,39 | 173,43 | 12,53 |
| 05.09.2010 | 28.016,1 | 13,20 | 2,87 | 92,31 | 12,66 |
| 06.09.2010 | 28.047,8 | 31,70 | 6,89 | 221,68 | 15,83 |
| 07.09.2010 | 28.051,0 | 3,20 | 0,70 | 22,38 | 14,03 |
| 08.09.2010 | 28.059,0 | 8,00 | 1,74 | 55,94 | 13,28 |
| 09.09.2010 | 28.060,7 | 1,70 | 0,37 | 11,89 | 11,99 |
| 10.09.2010 | 28.064,8 | 4,10 | 0,89 | 28,67 | 11,20 |
| 11.09.2010 | 28.067,1 | 2,30 | 0,50 | 16,08 | 10,39 |
| 12.09.2010 | 28.086,8 | 19,70 | 4,28 | 137,76 | 11,17 |
| 13.09.2010 | 28.097,1 | 10,30 | 2,24 | 72,03 | 11,10 |
| 14.09.2010 | 28.099,1 | 2,00 | 0,43 | 13,99 | 10,45 |
| 15.09.2010 | 28.115,7 | 16,60 | 3,61 | 116,08 | 10,86 |
| 16.09.2010 | 28.125,9 | 10,20 | 2,22 | 71,33 | 10,82 |
| 17.09.2010 | 28.127,7 | 1,80 | 0,39 | 12,59 | 10,29 |
| 18.09.2010 | 28.145,3 | 17,60 | 3,83 | 123,08 | 10,69 |
| 19.09.2010 | 28.153,1 | 7,80 | 1,70 | 54,55 | 10,54 |
| 20.09.2010 | 28.160,3 | 7,20 | 1,57 | 50,35 | 10,38 |
| 21.09.2010 | 28.170,3 | 10,00 | 2,17 | 69,93 | 10,36 |
| 22.09.2010 | 28.189,3 | 19,00 | 4,13 | 132,87 | 10,75 |
| 23.09.2010 | 28.203,9 | 14,60 | 3,17 | 102,10 | 10,92 |
| 24.09.2010 | 28.208,6 | 4,70 | 1,02 | 32,87 | 10,66 |
| 25.09.2010 | 28.223,5 | 14,90 | 3,24 | 104,20 | 10,83 |
| 26.09.2010 | 28.238,4 | 14,90 | 3,24 | 104,20 | 10,98 |
| 27.09.2010 | 28.239,5 | 1,10 | 0,24 | 7,69 | 10,62 |
| 28.09.2010 | 28.239,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 |
| Summen | 286,70 | 62,33 | 71,60 | 10,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert