
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 32.560,6 | 1,00 | 0,22 | 48,54 | 1,00 |
| 02.12.2011 | 32.563,1 | 2,42 | 0,53 | 117,48 | 1,71 |
| 03.12.2011 | 32.563,2 | 0,18 | 0,04 | 8,74 | 1,20 |
| 04.12.2011 | 32.564,5 | 1,28 | 0,28 | 62,14 | 1,22 |
| 05.12.2011 | 32.568,3 | 3,79 | 0,82 | 183,98 | 1,73 |
| 06.12.2011 | 32.571,1 | 2,77 | 0,60 | 134,47 | 1,91 |
| 07.12.2011 | 32.573,2 | 2,13 | 0,46 | 103,40 | 1,94 |
| 08.12.2011 | 32.574,3 | 1,13 | 0,25 | 54,85 | 1,84 |
| 09.12.2011 | 32.578,2 | 3,86 | 0,84 | 187,38 | 2,06 |
| 10.12.2011 | 32.581,3 | 3,05 | 0,66 | 148,06 | 2,16 |
| 11.12.2011 | 32.583,4 | 2,14 | 0,47 | 103,88 | 2,16 |
| 12.12.2011 | 32.585,3 | 1,86 | 0,40 | 90,29 | 2,13 |
| 13.12.2011 | 32.586,1 | 0,85 | 0,18 | 41,26 | 2,04 |
| 14.12.2011 | 32.587,1 | 0,97 | 0,21 | 47,09 | 1,96 |
| 15.12.2011 | 32.587,6 | 0,56 | 0,12 | 27,18 | 1,87 |
| 16.12.2011 | 32.588,0 | 0,33 | 0,07 | 16,02 | 1,77 |
| 17.12.2011 | 32.590,8 | 2,87 | 0,62 | 139,32 | 1,83 |
| 18.12.2011 | 32.594,6 | 3,73 | 0,81 | 181,07 | 1,94 |
| 19.12.2011 | 32.596,4 | 1,81 | 0,39 | 87,86 | 1,93 |
| 20.12.2011 | 32.596,8 | 0,44 | 0,10 | 21,36 | 1,86 |
| 21.12.2011 | 32.597,2 | 0,38 | 0,08 | 18,45 | 1,79 |
| 22.12.2011 | 32.597,5 | 0,30 | 0,07 | 14,56 | 1,72 |
| 23.12.2011 | 32.597,7 | 0,20 | 0,04 | 9,71 | 1,65 |
| 24.12.2011 | 32.600,9 | 3,22 | 0,70 | 156,31 | 1,72 |
| 25.12.2011 | 32.601,2 | 0,33 | 0,07 | 16,02 | 1,66 |
| 26.12.2011 | 32.601,4 | 0,19 | 0,04 | 9,22 | 1,61 |
| 27.12.2011 | 32.601,7 | 0,23 | 0,05 | 11,17 | 1,56 |
| 28.12.2011 | 32.602,6 | 0,91 | 0,20 | 44,17 | 1,53 |
| 29.12.2011 | 32.603,6 | 1,06 | 0,23 | 51,46 | 1,52 |
| 30.12.2011 | 32.606,7 | 3,04 | 0,66 | 147,57 | 1,57 |
| 31.12.2011 | 32.607,1 | 0,42 | 0,09 | 20,39 | 1,53 |
| Summen | 47,45 | 10,32 | 74,30 | 1,53 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert