| Datum/Uhrzeit: | 20.05.2012 20:34 |
| Leistung: | 27 W |
| Status: | Betrieb |
| Tagesertrag: | 21,28 kWh (146,8%) |
| Monatsertrag (Mai): | 330,9 kWh (73,6%) |
| Jahresertrag: | 330,9 kWh (181,00 EUR) |
| Gesamtertrag: | 33946,0 kWh (23762,2 kg CO2) |

"Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang, die Gelegenheit vorübergehend, die Erfahrung verräterisch, die Beurteilung schwierig."
- Hippokrates -
| Standort: | Gescher Münsterland |
| Azimutwinkel: | |
| Neigungswinkel: | 34° |
| Effektive Generatorfläche: | 39 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 08.05.2003 |
| Leistung: | 4,6 kWp |
| Module: | Shell Solar SP 140 + Shell Powermax Ultra SQ 155 |
| Wechselrichter: | SB 3000 + SB1100 |
| Betreiber: | Günter und Beatrix Bocke |
| Email: | bocomtex@gmx.net |
| Homepage: | www.bocke.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert