| Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
|---|---|---|---|
| TIME | 273 | 25.01.2012 18:16:00 | |
| SunBC-31 | Pac | 71937 | 0,00 |
| SunBC-31 | E-Total | 71940 | 32668,67 |
| SunBC-31 | E-heute | 137476 | 6,34 |
| SunBC-31 | Status | 71944 | Warten |
| SunBC-31 | Fehler | 137480 | --- |
| SunBC-31 | Energiewerte | 596228 | 374,00 |
| SunBC-31 | Messdaten | 661764 | 3852,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert