| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 80,6 | 184,2 | 257,3 | 420,0 | 449,5 | 480,0 | 508,4 | 471,2 | 429,0 | 313,1 | 108,0 | 63,9 | 3765,1 |
| 2003 | 297,6 | 467,7 | 432,1 | 426,8 | 354,4 | 212,1 | 117,0 | 65,9 | 2373,5 | ||||
| 2004 | 51,1 | 120,4 | 260,9 | 356,0 | 375,0 | 394,1 | 403,2 | 388,2 | 335,9 | 209,3 | 86,1 | 50,0 | 3030,0 |
| 2005 | 79,9 | 129,5 | 246,4 | 351,5 | 425,6 | 448,4 | 508,1 | 472,3 | 442,1 | 317,7 | 106,1 | 42,8 | 3570,4 |
| 2006 | 92,1 | 117,0 | 316,0 | 441,0 | 542,9 | 603,0 | 699,7 | 388,6 | 405,3 | 226,2 | 89,0 | 40,3 | 3961,1 |
| 2007 | 55,6 | 111,3 | 353,8 | 599,2 | 519,8 | 505,0 | 499,6 | 494,6 | 344,4 | 253,8 | 95,9 | 71,2 | 3904,1 |
| 2008 | 65,1 | 222,4 | 299,5 | 455,6 | 617,6 | 612,5 | 506,8 | 463,8 | 381,1 | 216,7 | 71,0 | 75,9 | 3988,1 |
| 2009 | 91,1 | 105,9 | 305,4 | 488,6 | 570,0 | 549,2 | 562,9 | 546,5 | 377,2 | 227,6 | 81,8 | 44,6 | 3950,9 |
| 2010 | 35,1 | 72,3 | 341,6 | 537,1 | 479,8 | 626,4 | 613,9 | 415,6 | 286,7 | 228,7 | 60,8 | 10,1 | 3708,0 |
| 2011 | 35,3 | 143,2 | 424,5 | 556,6 | 607,2 | 530,6 | 441,8 | 462,1 | 368,7 | 250,8 | 120,2 | 47,5 | 3988,5 |
| 2012 | 61,6 | 61,6 | |||||||||||
| Mittel* | 63,0 | 127,7 | 318,5 | 473,2 | 517,2 | 526,3 | 518,7 | 450,9 | 366,2 | 238,1 | 92,0 | 49,8 | 3741,7 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (05.2003) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 17,5 | 40,0 | 55,9 | 91,3 | 97,7 | 104,3 | 110,5 | 102,4 | 93,3 | 68,1 | 23,5 | 13,9 | 818,5 |
| 2003 | 64,7 | 101,7 | 93,9 | 92,8 | 77,0 | 46,1 | 25,4 | 14,3 | 516,0 | ||||
| 2004 | 11,1 | 26,2 | 56,7 | 77,4 | 81,5 | 85,7 | 87,7 | 84,4 | 73,0 | 45,5 | 18,7 | 10,9 | 658,7 |
| 2005 | 17,4 | 28,1 | 53,6 | 76,4 | 92,5 | 97,5 | 110,5 | 102,7 | 96,1 | 69,1 | 23,1 | 9,3 | 776,2 |
| 2006 | 20,0 | 25,4 | 68,7 | 95,9 | 118,0 | 131,1 | 152,1 | 84,5 | 88,1 | 49,2 | 19,3 | 8,8 | 861,1 |
| 2007 | 12,1 | 24,2 | 76,9 | 130,3 | 113,0 | 109,8 | 108,6 | 107,5 | 74,9 | 55,2 | 20,8 | 15,5 | 848,7 |
| 2008 | 14,2 | 48,3 | 65,1 | 99,0 | 134,3 | 133,2 | 110,2 | 100,8 | 82,9 | 47,1 | 15,4 | 16,5 | 867,0 |
| 2009 | 19,8 | 23,0 | 66,4 | 106,2 | 123,9 | 119,4 | 122,4 | 118,8 | 82,0 | 49,5 | 17,8 | 9,7 | 858,9 |
| 2010 | 7,6 | 15,7 | 74,3 | 116,8 | 104,3 | 136,2 | 133,5 | 90,3 | 62,3 | 49,7 | 13,2 | 2,2 | 806,1 |
| 2011 | 7,7 | 31,1 | 92,3 | 121,0 | 132,0 | 115,4 | 96,1 | 100,5 | 80,1 | 54,5 | 26,1 | 10,3 | 867,1 |
| 2012 | 13,4 | 13,4 | |||||||||||
| Mittel* | 13,7 | 27,8 | 69,2 | 102,9 | 112,4 | 114,4 | 112,8 | 98,0 | 79,6 | 51,8 | 20,0 | 10,8 | 813,4 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2004 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 442,5 | 429,2 | 371,6 | 323,9 | 247,6 | 233,3 | 2048,1 |
| 2005 | 250,3 | 262,9 | 298,5 | 368,8 | 470,0 | 457,2 | 423,1 | 416,7 | 367,4 | 313,0 | 238,3 | 221,2 | 4087,4 |
| 2006 | 245,8 | 243,7 | 304,8 | 376,7 | 432,2 | 458,8 | 472,5 | 426,7 | 360,7 | 308,8 | 256,0 | 231,0 | 4117,7 |
| 2007 | 244,9 | 264,4 | 358,8 | 400,1 | 456,9 | 453,0 | 468,4 | 426,2 | 325,5 | 317,5 | 248,2 | 189,0 | 4152,9 |
| 2008 | 242,2 | 277,2 | 350,0 | 364,9 | 424,2 | 429,5 | 463,5 | 109,6 | 314,2 | 248,2 | 170,1 | 3393,6 | |
| 2009 | 236,3 | 258,8 | 349,0 | 368,1 | 413,4 | 434,4 | 427,0 | 413,9 | 356,6 | 314,8 | 252,8 | 178,9 | 4004,0 |
| 2010 | 186,3 | 247,6 | 350,3 | 371,9 | 398,7 | 486,1 | 457,9 | 398,0 | 300,5 | 308,5 | 228,9 | 130,3 | 3865,0 |
| 2011 | 147,9 | 223,0 | 358,3 | 404,9 | 328,4 | 249,2 | 294,4 | 340,4 | 248,2 | 298,4 | 227,9 | 164,1 | 3285,1 |
| 2012 | 190,6 | 190,6 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 10,0 | 791,3 | 93,3 | 2373,5 | 2707,1 | 87,7 |
| 2004 | 8,3 | 658,7 | 77,7 | 3030,0 | 3765,1 | 80,5 |
| 2005 | 9,8 | 776,2 | 91,5 | 3570,4 | 3758,8 | 95,0 |
| 2006 | 10,9 | 861,1 | 101,6 | 3961,1 | 3758,8 | 105,4 |
| 2007 | 10,7 | 848,7 | 100,1 | 3904,1 | 3758,8 | 103,9 |
| 2008 | 10,9 | 867,0 | 102,3 | 3988,1 | 3765,1 | 105,9 |
| 2009 | 10,8 | 858,9 | 101,3 | 3950,9 | 3758,8 | 105,1 |
| 2010 | 10,2 | 806,1 | 95,1 | 3708,0 | 3758,8 | 98,6 |
| 2011 | 10,9 | 867,1 | 102,3 | 3988,5 | 3758,8 | 106,1 |
| 2012 | 2,5 | 13,4 | 1,6 | 61,6 | 65,0 | 94,8 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert